This form guide is based on the last six fixtures during the current season.
The oldest fixtures are in the top row and the latest fixtures are in the bottom row for each team.
The table can be filtered using a combination of home/away results and the strength of opponent. Strong opponents are those who have accumulated more than the average (not median) number of points during the course of the entire season. Likewise, weak opponents are defined as having accumulated less than the average.
Team | Results (Old -> New) | ||
---|---|---|---|
1![]() Cavaliers (55-10) | 132-126 Raptors 2025-01-10 Home | 118-92 Suns 2025-01-21 Home | 137-115 Hawks 2025-01-31 Home |
133-129 (OT) Trail Blazers 2025-03-03 Home | 112-107 Heat 2025-03-06 Home | 109-104 Nets 2025-03-12 Home | |
2![]() Nuggets (42-23) | 144-119 Pelicans 2025-02-06 Home | 112-90 Magic 2025-02-07 Home | 146-117 Trail Blazers 2025-02-11 Home |
132-121 Trail Blazers 2025-02-13 Home | 129-115 Hornets 2025-02-21 Home | 149-141 (OT) Suns 2025-03-08 Home | |
3![]() Thunder (53-13) | 123-114 Jazz 2025-01-23 Home | 140-109 Suns 2025-02-06 Home | 121-109 Raptors 2025-02-08 Home |
137-101 Pelicans 2025-02-11 Home | 115-101 Heat 2025-02-13 Home | 107-89 Trail Blazers 2025-03-08 Home | |
4![]() Pistons (37-29) | 127-119 Bulls 2025-02-03 Home | 130-132 Hawks 2025-02-04 Home | 125-112 76ers 2025-02-08 Home |
112-102 Hornets 2025-02-10 Home | 115-94 Nets 2025-03-02 Home | 123-103 Wizards 2025-03-12 Home | |
5![]() Warriors (37-28) | 131-106 Bulls 2025-01-24 Home | 114-103 Jazz 2025-01-29 Home | 105-130 Suns 2025-02-01 Home |
104-99 Magic 2025-02-04 Home | 128-92 Hornets 2025-02-26 Home | 130-120 Trail Blazers 2025-03-11 Home | |
6![]() Rockets (40-25) | 98-110 Nets 2025-02-02 Home | 94-87 Raptors 2025-02-10 Home | 119-111 Suns 2025-02-13 Home |
118-106 Spurs 2025-02-27 Home | 146-117 Pelicans 2025-03-09 Home | 97-84 Magic 2025-03-11 Home | |
7![]() Celtics (47-18) | 115-119 (OT) Hawks 2025-01-19 Home | 122-100 Bulls 2025-01-30 Home | 116-103 Spurs 2025-02-13 Home |
128-118 Trail Blazers 2025-03-06 Home | 123-105 76ers 2025-03-07 Home | 114-108 Jazz 2025-03-11 Home | |
8![]() Timberwolves (37-29) | 100-92 Hawks 2025-01-28 Home | 103-105 Wizards 2025-02-02 Home | 127-108 Bulls 2025-02-06 Home |
114-98 Trail Blazers 2025-02-09 Home | 126-112 76ers 2025-03-05 Home | 141-124 Spurs 2025-03-10 Home | |
9![]() Mavericks (33-33) | 117-111 Trail Blazers 2025-01-10 Home | 130-108 Wizards 2025-01-28 Home | 118-113 Heat 2025-02-14 Home |
111-103 Pelicans 2025-02-22 Home | 103-96 Hornets 2025-02-28 Home | 116-125 Suns 2025-03-10 Home | |
10![]() Bucks (37-28) | 130-112 Raptors 2025-01-18 Home | 123-109 76ers 2025-01-20 Home | 125-96 Heat 2025-01-24 Home |
135-127 76ers 2025-02-10 Home | 120-113 Heat 2025-02-24 Home | 109-111 Magic 2025-03-09 Home | |
11![]() Kings (33-31) | 123-118 (OT) Heat 2025-01-07 Home | 123-100 Wizards 2025-01-20 Home | 111-130 Magic 2025-02-06 Home |
123-118 Pelicans 2025-02-09 Home | 130-88 Hornets 2025-02-25 Home | 127-109 Spurs 2025-03-08 Home | |
12![]() Lakers (40-23) | 117-108 Heat 2025-01-16 Home | 102-101 Nets 2025-01-18 Home | 111-88 Wizards 2025-01-22 Home |
132-113 Jazz 2025-02-11 Home | 97-100 Hornets 2025-02-20 Home | 136-115 Pelicans 2025-03-05 Home | |
13![]() Spurs (26-37) | 121-116 Pelicans 2024-12-09 Home | 133-126 (OT) Hawks 2024-12-20 Home | 114-94 Trail Blazers 2024-12-22 Home |
103-105 Heat 2025-02-02 Home | 120-109 Suns 2025-02-21 Home | 127-113 Nets 2025-03-05 Home | |
14![]() Pacers (36-28) | 129-113 Bulls 2025-01-09 Home | 115-102 76ers 2025-01-19 Home | 110-140 Spurs 2025-01-24 Home |
132-127 Hawks 2025-02-02 Home | 111-91 Raptors 2025-02-27 Home | 127-112 Bulls 2025-03-03 Home | |
15![]() Suns (30-35) | 114-106 Jazz 2025-01-12 Home | 120-113 Hornets 2025-01-13 Home | 119-109 Wizards 2025-01-26 Home |
135-127 (OT) Jazz 2025-02-08 Home | 116-124 Pelicans 2025-02-28 Home | 125-108 Pelicans 2025-03-01 Home | |
16![]() Knicks (41-23) | 94-103 Magic 2025-01-07 Home | 112-98 Raptors 2025-01-09 Home | 119-110 Hawks 2025-01-21 Home |
149-148 (OT) Hawks 2025-02-13 Home | 113-111 (OT) Bulls 2025-02-21 Home | 110-105 76ers 2025-02-27 Home | |
17![]() Pelicans (18-48) | 132-120 Wizards 2025-01-04 Home | 100-119 Trail Blazers 2025-01-09 Home | 136-123 Jazz 2025-01-18 Home |
123-119 (OT) Jazz 2025-01-21 Home | 114-96 Spurs 2025-02-24 Home | 109-103 Spurs 2025-02-26 Home | |
18![]() Trail Blazers (28-38) | 114-132 Nets 2025-01-15 Home | 113-102 Bulls 2025-01-20 Home | 119-90 Magic 2025-01-31 Home |
127-108 Suns 2025-02-02 Home | 121-119 (OT) Suns 2025-02-04 Home | 141-88 Hornets 2025-02-23 Home | |
19![]() Clippers (35-30) | 131-105 Hawks 2025-01-05 Home | 109-98 Heat 2025-01-14 Home | 126-67 Nets 2025-01-16 Home |
99-112 Bulls 2025-01-21 Home | 110-93 Wizards 2025-01-24 Home | 130-110 Jazz 2025-02-09 Home | |
20![]() Grizzlies (41-24) | 125-103 Jazz 2025-01-26 Home | 128-109 Spurs 2025-02-04 Home | 151-148 (OT) Suns 2025-02-26 Home |
128-130 Spurs 2025-03-02 Home | 130-132 Hawks 2025-03-04 Home | 120-118 Suns 2025-03-11 Home | |
21![]() Heat (29-35) | 107-116 Trail Blazers 2025-01-22 Home | 125-119 (OT) Magic 2025-01-28 Home | 131-109 Hawks 2025-02-27 Home |
106-90 Wizards 2025-03-04 Home | 109-114 Bulls 2025-03-09 Home | 102-105 Hornets 2025-03-11 Home | |
22![]() Raptors (22-43) | 106-122 Bulls 2025-02-01 Home | 111-120 (OT) Heat 2025-02-22 Home | 127-109 Suns 2025-02-24 Home |
118-109 Jazz 2025-03-08 Home | 117-118 Wizards 2025-03-09 Home | 119-104 Wizards 2025-03-11 Home | |
23![]() Hornets (16-48) | 123-92 Pelicans 2025-01-26 Home | 83-104 Nets 2025-01-30 Home | 114-124 Wizards 2025-02-04 Home |
117-116 Spurs 2025-02-08 Home | 100-113 Wizards 2025-03-02 Home | 105-102 Nets 2025-03-09 Home | |
24![]() Nets (22-43) | 97-106 Heat 2025-01-26 Home | 102-119 Wizards 2025-02-06 Home | 102-86 Heat 2025-02-08 Home |
97-89 Hornets 2025-02-11 Home | 100-96 76ers 2025-02-13 Home | 102-121 Trail Blazers 2025-03-01 Home | |
25![]() Hawks (31-34) | 119-122 Raptors 2025-01-24 Home | 94-117 Raptors 2025-01-26 Home | 125-126 Spurs 2025-02-06 Home |
108-114 Magic 2025-02-21 Home | 98-86 Heat 2025-02-25 Home | 132-123 76ers 2025-03-11 Home | |
26![]() Magic (30-36) | 106-112 Hawks 2025-02-11 Home | 102-86 Hornets 2025-02-13 Home | 110-90 Wizards 2025-02-24 Home |
102-104 Raptors 2025-03-03 Home | 113-114 Raptors 2025-03-05 Home | 123-125 Bulls 2025-03-07 Home | |
27![]() Wizards (13-51) | 82-106 Raptors 2025-01-30 Home | 111-125 Hawks 2025-02-09 Home | 121-131 Spurs 2025-02-11 Home |
107-99 Nets 2025-02-25 Home | 121-129 Trail Blazers 2025-02-27 Home | 125-122 Jazz 2025-03-06 Home | |
28![]() Jazz (15-50) | 92-97 Heat 2025-01-10 Home | 112-111 Nets 2025-01-13 Home | 112-117 Hornets 2025-01-16 Home |
113-99 Magic 2025-02-02 Home | 112-114 Trail Blazers 2025-02-25 Home | 121-128 Pelicans 2025-03-03 Home | |
29![]() Bulls (27-38) | 94-110 Hawks 2025-01-16 Home | 123-125 Hornets 2025-01-18 Home | 97-109 76ers 2025-01-26 Home |
133-124 Heat 2025-02-05 Home | 117-121 Suns 2025-02-23 Home | 125-115 (OT) Raptors 2025-03-01 Home | |
30![]() 76ers (22-42) | 101-108 Heat 2025-02-06 Home | 103-106 Raptors 2025-02-12 Home | 103-105 Nets 2025-02-23 Home |
110-142 Bulls 2025-02-25 Home | 102-119 Trail Blazers 2025-03-04 Home | 126-122 Jazz 2025-03-10 Home |
The NBA betting value index ranks each team based on their betting value in the head-to-head market.
The NBA Elo ratings tool calculates the Elo ratings of each team using the parameters of your choosing.
The NBA home-field advantage analysis compares each team's home and away records.
The NBA line betting table ranks each team based on how frequently they have covered the line this season. Figures are shown for home, away and all fixtures.
The NBA predictability index ranks each team based on the predictability of their score lines using pre-game bookmaker lines. Figures are shown for home, away and all fixtures.
The NBA score statistics provides points for, points against, points difference plus total score statistics for the current season. Averages for home games, away games and all games are provided.
The NBA table displays league table/ladder data for the date range of your choosing.
The NBA winning margins page provides winning margin data for the league as well as for specific teams at home and/or away.