This form guide is based on the last six fixtures during the current season.
The oldest fixtures are in the top row and the latest fixtures are in the bottom row for each team.
The table can be filtered using a combination of home/away results and the strength of opponent. Strong opponents are those who have accumulated more than the average (not median) number of points during the course of the entire season. Likewise, weak opponents are defined as having accumulated less than the average.
Team | Results (Old -> New) | ||
---|---|---|---|
1![]() Clippers (52-34) | 111-110 (OT) Kings 2025-03-10 Home | 123-88 Hornets 2025-03-17 Home | 114-98 Pelicans 2025-04-03 Home |
114-91 Mavericks 2025-04-05 Home | 135-104 Mavericks 2025-04-06 Home | 122-117 Spurs 2025-04-09 Home | |
2![]() Pacers (52-33) | 105-99 (OT) Nets 2025-03-21 Home | 108-103 Nets 2025-03-23 Home | 111-109 Kings 2025-04-01 Home |
119-105 Hornets 2025-04-03 Home | 140-112 Jazz 2025-04-05 Home | 104-98 Wizards 2025-04-09 Home | |
3![]() Knicks (53-32) | 116-95 Heat 2025-03-18 Home | 122-103 Wizards 2025-03-23 Home | 128-113 Mavericks 2025-03-26 Home |
110-93 Trail Blazers 2025-03-31 Home | 105-91 76ers 2025-04-02 Home | 112-98 Suns 2025-04-07 Home | |
4![]() Trail Blazers (36-46) | 121-119 (OT) Suns 2025-02-04 Home | 108-102 Kings 2025-02-07 Home | 141-88 Hornets 2025-02-23 Home |
105-102 Raptors 2025-03-17 Home | 112-97 Wizards 2025-03-18 Home | 120-109 Spurs 2025-04-07 Home | |
5![]() Rockets (53-32) | 111-104 Suns 2025-03-13 Home | 133-96 Mavericks 2025-03-15 Home | 117-114 Bulls 2025-03-16 Home |
144-137 (OT) 76ers 2025-03-18 Home | 121-114 Hawks 2025-03-26 Home | 143-105 Jazz 2025-04-03 Home | |
6![]() Thunder (72-15) | 137-101 Pelicans 2025-02-11 Home | 115-101 Heat 2025-02-13 Home | 107-89 Trail Blazers 2025-03-08 Home |
133-100 76ers 2025-03-20 Home | 141-106 Hornets 2025-03-22 Home | 145-117 Bulls 2025-04-01 Home | |
7![]() Cavaliers (67-18) | 109-104 Nets 2025-03-12 Home | 124-116 Spurs 2025-03-28 Home | 113-120 Kings 2025-04-07 Home |
135-113 Bulls 2025-04-09 Home | 121-100 Heat 2025-04-21 Home | 121-112 Heat 2025-04-24 Home | |
8![]() Grizzlies (49-39) | 130-132 Hawks 2025-03-04 Home | 120-118 Suns 2025-03-11 Home | 122-115 Jazz 2025-03-13 Home |
125-91 Heat 2025-03-16 Home | 132-97 Mavericks 2025-04-14 Home | 120-106 Mavericks 2025-04-19 Home | |
9![]() Timberwolves (51-34) | 128-102 Jazz 2025-03-17 Home | 115-119 Pelicans 2025-03-20 Home | 134-93 Pelicans 2025-03-22 Home |
124-109 Suns 2025-03-29 Home | 117-91 Nets 2025-04-12 Home | 116-105 Jazz 2025-04-14 Home | |
10![]() Celtics (63-22) | 104-96 Nets 2025-03-19 Home | 103-124 Heat 2025-04-03 Home | 123-103 Suns 2025-04-05 Home |
124-90 Wizards 2025-04-07 Home | 130-94 Hornets 2025-04-12 Home | 93-86 Hornets 2025-04-14 Home | |
11![]() Suns (36-46) | 116-124 Pelicans 2025-02-28 Home | 125-108 Pelicans 2025-03-01 Home | 122-106 Kings 2025-03-15 Home |
129-89 Raptors 2025-03-18 Home | 127-121 Bulls 2025-03-20 Home | 117-98 Spurs 2025-04-12 Home | |
12![]() Pelicans (21-61) | 140-133 (OT) Kings 2025-02-14 Home | 114-96 Spurs 2025-02-24 Home | 109-103 Spurs 2025-02-26 Home |
112-99 76ers 2025-03-25 Home | 98-94 Hornets 2025-03-31 Home | 104-153 Heat 2025-04-12 Home | |
13![]() Bucks (50-36) | 135-127 76ers 2025-02-10 Home | 120-113 Heat 2025-02-24 Home | 137-107 Mavericks 2025-03-06 Home |
124-145 Hawks 2025-03-31 Home | 133-123 Suns 2025-04-02 Home | 136-111 Pelicans 2025-04-11 Home | |
14![]() Warriors (51-35) | 126-102 Mavericks 2025-02-24 Home | 128-92 Hornets 2025-02-26 Home | 130-120 Trail Blazers 2025-03-11 Home |
130-104 Kings 2025-03-14 Home | 117-114 Raptors 2025-03-21 Home | 111-114 Spurs 2025-04-10 Home | |
15![]() Lakers (51-34) | 107-99 Mavericks 2025-02-26 Home | 136-115 Pelicans 2025-03-05 Home | 107-96 Suns 2025-03-17 Home |
125-109 Spurs 2025-03-18 Home | 115-146 Bulls 2025-03-23 Home | 124-108 Pelicans 2025-04-05 Home | |
16![]() Hawks (40-44) | 132-123 76ers 2025-03-11 Home | 123-110 Hornets 2025-03-13 Home | 132-119 76ers 2025-03-24 Home |
113-127 Trail Blazers 2025-04-02 Home | 147-134 Jazz 2025-04-07 Home | 114-123 (OT) Heat 2025-04-19 Home | |
17![]() Kings (40-43) | 130-88 Hornets 2025-02-25 Home | 127-109 Spurs 2025-03-08 Home | 116-128 Bulls 2025-03-21 Home |
128-107 Trail Blazers 2025-03-28 Home | 109-98 Suns 2025-04-14 Home | 106-120 Mavericks 2025-04-17 Home | |
18![]() Bulls (39-44) | 119-120 Mavericks 2025-03-30 Home | 137-118 Raptors 2025-04-02 Home | 118-113 Trail Blazers 2025-04-05 Home |
119-111 Heat 2025-04-10 Home | 119-89 Wizards 2025-04-12 Home | 90-109 Heat 2025-04-17 Home | |
19![]() Spurs (34-48) | 129-133 Mavericks 2025-03-11 Home | 126-116 Mavericks 2025-03-13 Home | 134-145 Hornets 2025-03-15 Home |
119-115 Pelicans 2025-03-16 Home | 128-120 76ers 2025-03-22 Home | 125-118 Raptors 2025-04-14 Home | |
20![]() Raptors (30-52) | 119-104 Wizards 2025-03-11 Home | 118-105 76ers 2025-03-13 Home | 89-123 Spurs 2025-03-24 Home |
108-97 Hornets 2025-03-29 Home | 103-112 Trail Blazers 2025-04-04 Home | 126-96 Hornets 2025-04-10 Home | |
21![]() Pistons (45-40) | 115-94 Nets 2025-03-02 Home | 123-103 Wizards 2025-03-12 Home | 125-129 Wizards 2025-03-14 Home |
136-130 Pelicans 2025-03-24 Home | 122-96 Spurs 2025-03-26 Home | 117-127 Kings 2025-04-08 Home | |
22![]() Magic (43-43) | 113-114 Raptors 2025-03-05 Home | 123-125 Bulls 2025-03-07 Home | 92-101 Mavericks 2025-03-28 Home |
121-91 Kings 2025-03-30 Home | 119-112 Hawks 2025-04-09 Home | 120-95 Hawks 2025-04-16 Home | |
23![]() Heat (39-48) | 109-114 Bulls 2025-03-09 Home | 102-105 Hornets 2025-03-11 Home | 122-105 Hornets 2025-03-24 Home |
122-112 Hawks 2025-03-28 Home | 117-105 76ers 2025-04-08 Home | 118-119 Wizards 2025-04-14 Home | |
24![]() Nuggets (52-34) | 116-110 Kings 2025-03-06 Home | 149-141 (OT) Suns 2025-03-08 Home | 123-126 Wizards 2025-03-16 Home |
119-129 Bulls 2025-03-25 Home | 129-93 Jazz 2025-03-29 Home | 106-113 Spurs 2025-04-03 Home | |
25![]() Mavericks (40-44) | 98-122 Kings 2025-03-04 Home | 116-125 Suns 2025-03-10 Home | 125-130 76ers 2025-03-17 Home |
109-113 Nets 2025-04-01 Home | 120-118 Hawks 2025-04-03 Home | 124-102 Raptors 2025-04-12 Home | |
26![]() Nets (26-56) | 122-114 Hawks 2025-03-17 Home | 101-120 Mavericks 2025-03-25 Home | 86-116 Raptors 2025-03-27 Home |
109-120 Raptors 2025-04-07 Home | 119-114 Pelicans 2025-04-09 Home | 109-133 Hawks 2025-04-11 Home | |
27![]() Jazz (17-65) | 101-118 Kings 2025-02-27 Home | 121-128 Pelicans 2025-03-03 Home | 118-126 Raptors 2025-03-15 Home |
97-111 Bulls 2025-03-18 Home | 128-112 Wizards 2025-03-20 Home | 133-126 (OT) Trail Blazers 2025-04-10 Home | |
28![]() Wizards (18-64) | 125-122 Jazz 2025-03-06 Home | 104-112 Raptors 2025-03-25 Home | 112-115 Nets 2025-03-30 Home |
94-120 Heat 2025-04-01 Home | 116-111 Kings 2025-04-03 Home | 103-122 76ers 2025-04-10 Home | |
29![]() Hornets (19-63) | 100-113 Wizards 2025-03-02 Home | 105-102 Nets 2025-03-09 Home | 102-134 Hawks 2025-03-19 Home |
110-106 Jazz 2025-04-01 Home | 102-125 Kings 2025-04-05 Home | 117-131 Bulls 2025-04-07 Home | |
30![]() 76ers (24-58) | 126-122 Jazz 2025-03-10 Home | 114-119 Wizards 2025-03-27 Home | 95-118 Heat 2025-03-30 Home |
109-127 Raptors 2025-03-31 Home | 110-124 Hawks 2025-04-12 Home | 102-122 Bulls 2025-04-14 Home |
The NBA betting value index ranks each team based on their betting value in the head-to-head market.
The NBA Elo ratings tool calculates the Elo ratings of each team using the parameters of your choosing.
The NBA home-field advantage analysis compares each team's home and away records.
The NBA line betting table ranks each team based on how frequently they have covered the line this season. Figures are shown for home, away and all fixtures.
The NBA predictability index ranks each team based on the predictability of their score lines using pre-game bookmaker lines. Figures are shown for home, away and all fixtures.
The NBA score statistics provides points for, points against, points difference plus total score statistics for the current season. Averages for home games, away games and all games are provided.
The NBA table displays league table/ladder data for the date range of your choosing.
The NBA winning margins page provides winning margin data for the league as well as for specific teams at home and/or away.